Anúncio
Anúncio
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quinta-feira, novembro 14º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
13:30 | Índice de Preços ao Produtor (mensal)Otu | Alto | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
14:15 | Discurso do Fed Barkin | Médio | |||||
16:00 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto da EIANov/08 | Médio | 2.089M | 1.85M | 2.149M | ||
16:00 | Variação do Estoque de Gasolina EIANov/08 | Médio | -4.407M | 1M | 0.412M | ||
20:00 | Discurso de Powell do FOMC | Alto | |||||
21:15 | Discurso de Williams do FOMC | Médio | |||||
23:50 | Crescimento do PIB Anualizado prel.Q3 | Médio | 0.7% | 3.1% |
Matérias-primas
Loading
Loading