Anúncio
Anúncio
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Segunda-feira, fevereiro 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
14:30 | PMI Industrial S&P GlobalJan | Médio | 51.6 | 52.3 | 52.2 | ||
14:45 | S&P Global Manufacturing PMI FinalJan | Médio | 51.2 | 50.1 | 49.4 | ||
15:00 | Índice ISM de Emprego no Setor ManufatureiroJan | Médio | 50.3 | 47 | 45.3 | ||
15:00 | PMI Industrial ISMJan | Alto | 50.9 | 49.8 | 49.3 | ||
17:30 | Discurso de Bostic do FOMC | Médio | |||||
23:30 | Discurso de Fed Musalem | Médio |
Terça-feira, fevereiro 4º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
11:00 | Atas de Reunião do BCB Copom | Médio |
Matérias-primas
Loading
Loading